ОСОБЕННОСТИ:
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,1 (1,5) |
Частота вращения строгального вала | 4400 об/мин |
Диаметр строгального вала | 65 мм |
Размер ножей (ДхШхТ) | 205х19х3,0 мм |
Количество ножей | 3 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 200 |
Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1530х230 мм |
Размеры фуговального упора (ДхВ) | 850х104 мм |
Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1540 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1050 |
Масса, кг | 142 |
Арт. DS205.19.3
Арт. 73.205.19
Арт. 10000091