Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 25 - 2000 об/мин |
Напряжение, В | 400 |
Конус шпинделя | МК-5 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Количество скоростей | 16 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 315 |
Расстояние шпиндель-стойка | 350 - 1600 мм |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 320 - 1220 |
Размер основания | 985 х 2380 мм |
Размер стола по оси X и Y, мм | 630 х 500 мм |
Макс. Ø сверления, сталь | 50 мм / М16х2 |
Горизонтальный ход головы | 1250 мм |
Вертикальный ход консоли | 600 мм |
Двигатель подъема консоли | 1,5 кВт |
Макс. Ø продолжительного сверления с автоподачей | 46 мм |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M36 |
Максимальный крутящий момент | 500 Нм |
Автоподача пиноли шпинделя, 16 | 0,04 - 3,2 мм/об |
Расстояние шпиндель-колонна | 350 - 1600 мм |
Общая потребляемая мощность | 7 кВт |
Выходная мощность | 4,0 кВт / S1 100% |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 2580 х 1140 х 2840 мм |
Длина, мм | 2480 |
Ширина, мм | 1040 |
Высота, мм | 2750 |
Масса, кг | 3500 |
Длина в упаковке, см | 258 |
Ширина в упаковке, см | 111 |
Высота в упаковке, см | 255 |
Масса в упаковке, кг | 3700 |
Арт. 59500046
Арт. 50000170
Арт. 50000165
Арт. 50000028
Арт. 59500042
Арт. 59500088
Арт. 59500087
Арт. 50000059
Арт. 59500084
Арт. 59500083
Арт. 59500082
Арт. 59500080
Арт. 59500079
Арт. 59500078
Арт. 59500077
Арт. 59500076