| Потребляемая мощность, кВт | 2,1 кВт / S6 40% |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50–1250 об/мин |
| Напряжение, В | 400 |
| Объем бака СОЖ, л | 8 |
| Конус шпинделя | МК-4 / М16 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 25 мм |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 мм |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 130 (107 мм автоподача) |
| Автоматическая подача пиноли | 0,12 / 0,18 / 0,25 мм/об |
| Диапазон наклона головки | 90° влево / 30°вправо |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 40 мм / М22 |
| Вылет шпинделя, мм | 260 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 690 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1469 |
| Диаметр стойки, мм | 115 мм |
| Размер стола, мм | 555 х 495 |
| Размер основания | 1026 х 580 мм |
| Т-образный паз, 2 | 16 мм |
| Насос СОЖ | 0,1 кВт |
| Выходная мощность | 1,1 кВт / S1 100% |
| Длина, мм | 914 |
| Ширина, мм | 762 |
| Высота, мм | 2083 |
| Масса, кг | 310 |
| Длина в упаковке, см | 93,98 |
| Ширина в упаковке, см | 76,2 |
| Высота в упаковке, см | 210,82 |
| Масса в упаковке, кг | 340 |
Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, M14
Арт. 59500046
Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза
Арт. 50000170
Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16
Арт. 59500042