Потребляемая мощность, кВт | 4,5 кВт / S6 40% |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50–1510 об/мин |
Напряжение, В | 400 |
Конус шпинделя | МК-4 / М16 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 32 мм |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 мм |
Ход пиноли шпинделя, мм | 200 |
Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 50 мм / М33 |
Вылет шпинделя, мм | 340 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 713 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1469 |
Диаметр стойки, мм | 180 мм |
Размер стола, мм | 600 х 600 |
Размер основания | 1026 х 580 мм |
Т-образный паз, 2 | 22 мм |
Насос СОЖ | 0,1 кВт |
Диаметр пиноли шпинделя | 100 мм |
Автоматическая подача пиноли, 4 | 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 мм/об |
Выходная мощность | 3,0 кВт / S1 100% |
Длина, мм | 1026 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 2324 |
Масса, кг | 750 |
Арт. 59500046
Арт. 50000170
Арт. 59500042