Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 660 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 870 |
Длина съёмного мостика, мм | 240 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 420 |
Расстояние между центрами, мм | 2030 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 36 - 1600 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
Конус шпинделя | ø113 мм 1:20 |
Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 105 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,063 - 2,25 |
Количество продольных подач, шт | 65 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027 - 1,07 |
Количество поперечных подач, шт | 65 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 1 - 14 |
Количество метрических резьб, шт | 22 |
Дюймовая резьба, TPI | 2 - 28 |
Количество дюймовых резьб, шт | 26 |
Модульная резьба, MP | 0,5 - 7 |
Количество модульных резьб, шт | 18 |
Диапазон питчевой резьба, DP | 4 - 56 |
Количество питчевых резьб, шт | 24 |
Макс. размер резца, мм | 25 x 25 |
Ход поперечного суппорта, мм | 310 |
Ход верхнего суппорта, мм | 145 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4,5 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
Пиноль задней бабки | МК-5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 20 - 125, 100 - 240 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 20 - 100 |
Расстояние между направляющими, мм | 405 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Масса, кг | 3870 |
Длина в упаковке, см | 363 |
Ширина в упаковке, см | 115 |
Высота в упаковке, см | 215 |
Масса в упаковке, кг | 4200 |
Объем бака СОЖ, л | 15 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1280 |
Высота, мм | 1450 |
Арт. ZH-TAA
Арт. 59500059
Арт. 59500058
Арт. ZH-2501