Напряжение, В | 400 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 1400 |
Диаметр круга, мм | Ø250 |
Ширина круга, мм | 25 |
Посадочный диаметр | 25,4 |
Диаметр фланца двигателя | 100 |
Размер основания | 254 x 254 |
Потребляемая (выходная) мощность | 1,9 (1,1) |
Длина, мм | 610 |
Ширина, мм | 424 |
Высота, мм | 404 |
Масса, кг | 51 |
Длина в упаковке, см | 66 |
Ширина в упаковке, см | 43 |
Высота в упаковке, см | 42 |
Масса в упаковке, кг | 56 |
Арт. PG250.02.120
Арт. PG250.02.080
Арт. PG250.01.060
Арт. PG250.01.040