Потребляемая (выходная) мощность | 2,8 (1,5) кВт |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 1400 об/мин |
Напряжение, В | 400 |
Габариты круга | Ø305 х 50 мм |
Посадочный диаметр | 32 мм (1") |
Диаметр фланца двигателя | Ø105 мм |
Диаметр патрубка пылеудаления | 63,5 мм |
Длина кабеля | 1820 мм |
Длина, мм | 681 |
Ширина, мм | 460 |
Высота, мм | 460 |
Масса, кг | 64 |
Масса в упаковке, кг | 74 |
Арт. PG300.02.080
Арт. PG300.02.120
Арт. PG300.01.060
Арт. PG300.01.040