| Мощность | 1500 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Коллекторный |
| Режимы работы | S1 |
| Частота вращения ножевого вала | 10000 об/мин |
| Максимальная ширина строгания | 204 мм |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора | -45°...+45° ° |
| Количество ножей на валу | 2 шт. |
| Размер ножей (Д × Ш × В) | 210 × 22 × 1,8 мм |
| Максимальная глубина строгания | 3,2 мм |
| Тип ремня | Поликлиновой (175J5; 400J2) |
| Диаметр режущего вала | 51 мм |
| Тип передачи | Ременная |
| Материал рабочего стола | Чугун |
| Размер стружкосборника (Д × В) | 350 × 725 мм |
| Длина подающего стола | 435 мм |
| Длина приемного стола | 435 мм |
| Размер параллельного упора (Д × В) | 640 × 115 мм |
| Материал параллельного упора | Чугун |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки | 100 мм |
| Частота вращения вала двигателя | 23000 об/мин. |
| Высота рабочей поверхности над уровнем верстака | 880 мм |
| Маркировка выключателя | KJD20-2 |
| Количество ремней | 2 шт |
| Размеры фуговального стола с удлинениями, max | 1410 × 208 |
| Допуск плоскости загрузочного/приемного столов | 0,35 мм |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 62 мм |
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | 1440 × 740 × 1060 мм |
| Размер упаковки (Д × Ш × В) | 1070 × 545 × 330 мм |
| Масса нетто | 63 кг |
| Масса брутто | 66 кг |
| Комплект (кратность) продажи | 1 шт |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Станок фуговальный | 1 |
| Упор параллельный | 1 |
| Каретка параллельного упора | 1 |
| Ключ гаечный | 1 |
| Толкатель прижимной | 2 |
| Толкатель для узких заготовок | 1 |
| Пружина фильтр-мешка | 1 |
| Патрубок стружкоотвода | 1 |
| Фильтр-мешок | 1 |
| Комплект крепежа* | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
| *Данная позиция может быть установлена на станок |