BD-10S CNC - компактный токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной и направляющими скольжения.
| Напряжение, В | 230 |
| Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 250 |
| Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 110 |
| Расстояние между центрами, мм | 450 |
| Ø патрона, дюйм (мм) | 5 (125) |
| Макс. перемещение по оси X, мм | 90 |
| Макс. перемещение по оси Z, мм | 320 |
| Направляющие | скольжения |
| Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, класс точности, мм | 14/20х4 |
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-3000 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Кол-во позиций инструмента, шт | 4 |
| Макс. размер инструмента, мм | 10х10 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-2 |
| Ø пиноли задней бабки, мм | 30 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,015 |
| Повторяемость, мм | ±0,01 |
| Ускоренные перемещения X/Z, м/мин | 3/5 |
| Объем бака СОЖ | 24 |
| Мощность мотора системы подачи СОЖ, кВт | 0,04 |
| Объем бака смазки, л | 0,18 |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 1,5 |
| Мощность подачи Х/Z, кВт | 0,2/0,4 |
| Длина, мм | 1460 |
| Ширина, мм | 760 |
| Высота, мм | 1450 |
| Масса, кг | 510 |
| Длина в упаковке, см | 163 |
| Ширина в упаковке, см | 107 |
| Высота в упаковке, см | 168,5 |
| Масса в упаковке, кг | 587 |
BD-10S CNC - компактный токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной и направляющими скольжения.