GHB-1310S CNC - к
омпактный токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной и направляющими качения.
| Напряжение, В | 400 |
| Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 300 |
| Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 100 |
| Макс. длина точения, мм | 250 |
| Ø патрона, дюйм (мм) | 6 (152) |
| Макс. перемещение по оси X, мм | 210 |
| Макс. перемещение по оси Z, мм | 250 |
| Направляющие | качения |
| Угол наклона направляющих, град | 45 |
| Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, класс точности, мм | 20/25х5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-3000 |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 38 |
| Кол-во позиций инструмента, шт | 8 |
| Макс. размер инструмента, мм | 16х16 |
| Макс. Ø инструмента, мм | 10 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,006 |
| Повторяемость, мм | ±0,005 |
| Ускоренные перемещения X/Z, м/мин | 7,2 |
| Макс. скорость рабочей подачи, м/мин | 7,2 |
| Объем бака СОЖ, л | 40 |
| Объем бака смазки, л | 2 |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 4 |
| Мощность подачи Х/Z, кВт | 0,75 |
| Общая мощность, кВт | 6 |
| Длина, мм | 1624 |
| Ширина, мм | 902 |
| Высота, мм | 1520 |
| Масса, кг | 1123 |
| Длина в упаковке, см | 178 |
| Ширина в упаковке, см | 116 |
| Высота в упаковке, см | 176 |
| Масса в упаковке, кг | 1290 |
GHB-1310S CNC - к
омпактный токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной и направляющими качения.